作品管理
作品归档、双平台预览、状态流转
最后更新:2026-05-15
能力概述
作品是”可直接发布的成品”,由创作智能体基于素材生成,或由用户手动上传 / 绑定。每条作品关联一条来源素材。
作品列表采用左右双栏布局:左栏卡片列表,右栏选中作品的详情预览。
Tab 分类
| Tab | 筛选逻辑 | 说明 |
|---|---|---|
| 全部 | 所有非归档作品 | 默认视图 |
| 未发布 | 尚未在任何平台发布 | 可用于发布的作品池 |
| 已发布 | 至少在一个平台成功发布 | 发布状态不可逆 |
| 已归档 | 已归档(逻辑删除) | — |
作品来源
| 来源 | 含义 |
|---|---|
| AI 创作 | 由创作智能体自动生成标题、描述和内容 |
| 手动上传 | 用户手动上传文件创建作品 |
| 手动绑定 | 用户将已有素材手动关联为作品 |
状态流转
作品状态(status)
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 尚未最终定稿,可继续编辑 |
| 就绪 | 已完成定稿,可参与发布 |
| 已归档 | 逻辑删除 |
发布状态(publishStatus)
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 未发布 | 尚未在任何平台发布 |
| 已发布 | 至少在一个平台成功发布(一次性约束,不可回退) |
完整流转:
草稿 ──→ 就绪 ──→ 已归档
↑_______↓
可双向切换
未发布 ──→ 已发布(一次性,不可逆)
字段说明
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 作品编号 | 系统 ID | 自动生成 |
| 来源素材 | 关联的原始素材 ID | 点击跳转素材详情 |
| 来源创作智能体 | 关联的创作智能体 ID | 仅 AI 创作来源 |
| 作品来源 | AI 创作 / 手动上传 / 手动绑定 | — |
| 标题 | 作品标题 | 发布时作为各平台标题 |
| 描述 | 作品正文 / 文案 | 发布时作为各平台正文 |
| 标签 | 话题标签(逗号分隔) | 发布时作为各平台话题标签 |
| 作品类型 | 图集 / 视频 | — |
| 封面图 | 作品封面 | — |
| 附加图 | 图集作品的正文图片列表 | 仅图集类型 |
| 首次发布时间 | 首次成功发布的时间 | 一次性 |
| 首次发布任务 | 关联首个成功发布任务 ID | — |
操作说明
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 浏览列表 | 按 Tab 切换 + 类型筛选 |
| 预览作品 | 点击卡片查看详情。图集作品支持小红书预览(模拟笔记样式)与公众号预览(模拟文章样式) |
| 编辑作品 | 修改标题、描述、标签、状态。作品文件不支持替换,如需更换内容需重新创作 |
| 归档作品 | 逻辑删除,移至”已归档”Tab |
| 跳转来源素材 | 详情区点击”来源素材”链接 |
典型场景
发布前预览:图集作品在发布前一定要点开看「小红书预览」和「公众号预览」两个模式,确认排版效果(首图是否合适、文案截断位置)。
作品复用:同一份素材可能创作出多组作品,挑出”就绪”的几组在不同时段分发到不同账号。